أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 31.1900$ | +0.13% | 1.36B$ | 176.25K$ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.6600$ | +0.15% | 1.36B$ | 3.81M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 41.9200$ | -0.21% | 1.35B$ | 1.03M$ | |
WINA Winmark Corp | 378.18$ | +0.16% | 1.35B$ | 35.94K$ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 38.1800$ | +2.09% | 1.34B$ | 802.15K$ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 84.9150$ | +0.06% | 1.34B$ | 266.66K$ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 15.4350$ | -0.03% | 1.34B$ | 1.92M$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 7.9200$ | +0.13% | 1.34B$ | 2.13M$ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 34.9700$ | +0.03% | 1.34B$ | 184.16K$ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 15.3450$ | -0.03% | 1.34B$ | 1.83M$ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 21.7900$ | +0.00% | 1.33B$ | 202.20K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 30.7600$ | +3.81% | 1.33B$ | 521.34K$ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 13.9050$ | -0.11% | 1.33B$ | 5.61M$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 22.2300$ | +0.09% | 1.33B$ | 7.93K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.5750$ | -0.11% | 1.33B$ | 2.09M$ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم