أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 98.5800$ | -15.40% | 2.90B$ | 2.18M$ | |
BKV BKV Corporation | 26.0100$ | -3.77% | 2.90B$ | 511.96K$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 68.8100$ | -0.74% | 2.90B$ | 159.82K$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 22.5000$ | +0.72% | 2.89B$ | 470.96K$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 15.3500$ | -1.41% | 2.89B$ | 1.00M$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 22.9150$ | -0.97% | 2.88B$ | 2.39M$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 13.8900$ | +0.07% | 2.88B$ | 427.91K$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 192.13$ | +2.19% | 2.88B$ | 94.15K$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 27.8800$ | +1.01% | 2.87B$ | 999.83K$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 19.4000$ | -13.90% | 2.87B$ | 7.68M$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 8.8350$ | -9.01% | 2.86B$ | 12.68M$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 53.7400$ | -19.80% | 2.86B$ | 7.57M$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 7.0800$ | -12.40% | 2.86B$ | 19.90M$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 79.4800$ | -3.37% | 2.86B$ | 200.45K$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6600$ | -0.06% | 2.85B$ | 1.35M$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم