
追蹤 API3 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
API3 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | €0.29029 | €0.29495 | €0.27621 | €0.27189 | €16.17萬 |
2026/02/03 | €0.29376 | €0.30114 | €0.29046 | €0.28427 | €10.64萬 |
2026/02/02 | €0.28071 | €0.29749 | €0.29308 | €0.26875 | €23.63萬 |
2026/02/01 | €0.28851 | €0.30529 | €0.28122 | €0.25409 | €42.58萬 |
2026/01/31 | €0.31233 | €0.32089 | €0.28868 | €0.28232 | €23.10萬 |
2026/01/30 | €0.31411 | €0.32072 | €0.31241 | €0.30487 | €19.60萬 |
2026/01/29 | €0.33776 | €0.34200 | €0.31394 | €0.30724 | €27.70萬 |
2026/01/28 | €0.34014 | €0.34751 | €0.33776 | €0.33573 | €15.28萬 |
2026/01/27 | €0.34683 | €0.34989 | €0.33963 | €0.33590 | €10.84萬 |
2026/01/26 | €0.34472 | €0.35014 | €0.34641 | €0.32369 | €21.51萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
API3 價格歷史常見問題
在 API3 的價格歷史中,API3 歷史最高價格為 €9.1562。
瞭解 API3 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 API3 在市場中的波動以及深入瞭解 API3 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




