Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $55,4200 | +0,67% | -- | $22,94K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $42,0860 | -0,04% | -- | $1,000 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $41,2540 | +0,08% | -- | $5,63K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $18,8200 | +3,74% | -- | $35,19K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $40,8060 | +0,14% | -- | $92,63K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,8910 | +0,11% | -- | $1,26K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30,9010 | +0,52% | -- | $124,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,1800 | +1,36% | -- | $7,000 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,4000 | +0,28% | -- | $2,79K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,8010 | +0,13% | -- | $2,12K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $44,6240 | +6,29% | -- | $10,35K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,4600 | -0,03% | -- | $105,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,3810 | +0,35% | -- | $9,74K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8250 | +0,04% | -- | $52,12K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -0,94% | -- | $226,00 |
6091-6105 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu