Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NXGL NexGel, Inc Common Stock | €0,24603 | -2,40% | €2,45M | €57,51K | |
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares | €1,6021 | +1,09% | €2,45M | €9,17M | |
AGMH AGM Group Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | €0,70276 | -5,42% | €2,42M | €9,05M | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | €0,13839 | -2,38% | €2,40M | €43,93K | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | €0,76373 | -2,02% | €2,38M | €49,07K | |
GNPX Genprex, Inc. Common Stock | €3,0137 | +3,88% | €2,37M | €37,38K | |
CRIS Curis Inc | €0,98724 | +0,89% | €2,37M | €117,78K | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | €0,16627 | +3,78% | €2,35M | €1,74M | |
JEM 707 Cayman Holdings Limited Ordinary Shares | €3,5290 | +1,62% | €2,33M | €21,25K | |
ABTS Abits Group Inc Ordinary Shares | €1,1994 | -2,29% | €2,32M | €2,86K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €2,9098 | -9,19% | €2,31M | €21,11K | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | €2,3858 | +0,18% | €2,30M | €16,03K | |
BTOG Bit Origin Limited Class A Ordinary Shares | €1,9139 | +0,00% | €2,30M | €1,63M | |
PW Power REIT | €5,9148 | -4,68% | €2,27M | €10,44K | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | €2,2256 | +5,33% | €2,26M | €58,69K |
6001-6015 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu