Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,5783 | +0,40% | -- | €50,83K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,2251 | +0,97% | -- | €11,84K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,6069 | +2,69% | -- | €1,25M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,6216 | +1,46% | -- | €9,56M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,5350 | +2,56% | -- | €205,79K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,2467 | +1,13% | -- | €14,29M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €30,8692 | +1,67% | -- | €2,58M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,7532 | +2,83% | -- | €6,45M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €28,7948 | +1,18% | -- | €8,03M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,8008 | +0,40% | -- | €2,33M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,5541 | +0,51% | -- | €1,36M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,3030 | +0,18% | -- | €71,62K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,6995 | +1,40% | -- | €656,40K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,6710 | +2,38% | -- | €612,72K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8788 | +0,15% | -- | €1,85M |
Результати 8791 — 8805 з 11316
Ціна акції