Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,1449 | +0,01% | -- | €614,75 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,9198 | +0,19% | -- | €2,39K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,9527 | +0,27% | -- | €1,13K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,2640 | +0,32% | -- | €5,76K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,3204 | +0,17% | -- | €9,33K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,6253 | +0,32% | -- | €200,61 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €19,8633 | +3,53% | -- | €3,50K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €67,4938 | +0,99% | -- | €262,32K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,8028 | +0,00% | -- | €282,29K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,8741 | +0,08% | -- | €838,47K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,3482 | -0,09% | -- | €1,80K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,2431 | +0,13% | -- | €1,39M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,4959 | -0,07% | -- | €34,51K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,9634 | +0,37% | -- | €788,67 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €49,1287 | +3,27% | -- | €1,96K |
Результати 7381 — 7395 з 11220
Ціна акції