Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €211,08 | -0,52% | €67,72B | €5,17M | |
MCO Moody's Corporation | €388,74 | -0,02% | €67,66B | €852,09K | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | €114,33 | -0,02% | €67,25B | €2,30M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | €483,88 | +0,07% | €67,17B | €639,14K | |
EMR Emerson Electric Co. | €123,27 | -0,08% | €67,12B | €2,06M | |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | €41,6891 | +0,00% | €67,10B | €1,86M | |
AMX America Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares) | €21,7710 | +0,00% | €66,96B | €1,73M | |
MRSH Marsh | €137,22 | +0,00% | €66,36B | €2,12M | |
E ENI S.p.A. | €44,8286 | +0,19% | €66,06B | €316,93K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €281,07 | +0,00% | €65,75B | €1,18M | |
SHW The Sherwin-Williams Company | €260,72 | +0,03% | €65,57B | €1,24M | |
GM General Motors Company | €71,4033 | +0,00% | €65,06B | €7,95M | |
CI The Cigna Group | €238,47 | +0,22% | €64,84B | €822,19K | |
SU Suncor Energy, Inc. | €53,5953 | +0,19% | €64,79B | €2,88M | |
ROST Ross Stores Inc | €198,74 | -0,02% | €64,51B | €2,96M |
211-225 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu