Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,4810 | +0,02 % | -- | €204,97K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €24,2013 | -0,53 % | -- | €2,90K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €41,8909 | -0,21 % | -- | €12,13 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €16,5848 | -4,59 % | -- | €60,57K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,7318 | -0,16 % | -- | €40,24K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €20,9866 | -0,10 % | -- | €5,25K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €21,1946 | +1,69 % | -- | €74,51 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26,3633 | -0,23 % | -- | €1,48K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22,7543 | -2,06 % | -- | €15,96K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €31,1247 | +1,44 % | -- | €9,12K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €24,8114 | -0,35 % | -- | €901,16 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,3584 | -0,14 % | -- | €490,45K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €18,5691 | -4,16 % | -- | €574,80K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €27,1128 | -4,98 % | -- | €144,04K | |
NELS Nelson Select ETF | €24,8964 | -0,53 % | -- | €309,34 |
От 9361 до 9375 из 12007 результатов
Цена акции