Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $19,2000 | +0,00 % | -- | $1,28M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00 % | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $10,3700 | +0,00 % | -- | $83,89M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $25,8200 | +0,00 % | -- | $198,71K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65,0700 | +0,10 % | -- | $3,37K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $13,2000 | +0,00 % | -- | $5,28M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $17,0300 | +0,00 % | -- | $12,72M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,5580 | +0,00 % | -- | $728,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $74,0600 | +0,00 % | -- | $1,41M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,0500 | +0,00 % | -- | $2,25M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,3557 | +0,00 % | -- | $4,09K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,3769 | +0,00 % | -- | $5,06K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,6198 | +0,00 % | -- | $7,57K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $40,7000 | +0,00 % | -- | $100,18K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,8500 | +0,00 % | -- | $3,07K |
От 6526 до 6540 из 11976 результатов
Цена акции