Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9,6604 | +0,00 % | €424,96M | €1,732 | |
PBAM Private Bancorp of America, Inc. Common Stock | €78,7341 | +0,03 % | €424,19M | €863,80 | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €31,1817 | +0,00 % | €423,90M | €82,12K | |
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | €3,6475 | +0,48 % | €423,16M | €479,98 | |
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | €11,2632 | +0,00 % | €422,14M | €109,59K | |
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | €8,0835 | +0,00 % | €421,94M | €116,90K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €12,6148 | +0,76 % | €421,94M | €35,07K | |
SPIR Spire Global, Inc. | €9,6604 | -2,36 % | €421,63M | €376,88 | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €8,7463 | +0,85 % | €421,44M | €5,198 | |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | €30,7485 | +0,06 % | €420,87M | €14,45K | |
NVEC NVE Corp | €86,8306 | -0,29 % | €420,76M | €905,38 | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | €38,6761 | +0,07 % | €420,38M | €18,38K | |
HUYA HUYA Inc. | €1,7675 | +0,00 % | €419,45M | €1,22M | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €9,1665 | +0,00 % | €418,49M | €577,88 | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €20,8802 | +0,00 % | €418,44M | €173,28 |
От 3316 до 3330 из 11976 результатов
Цена акции