Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc. | €20,4792 | +0,51 % | €998,27M | €177,71K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €35,7596 | +1,02 % | €998,03M | €59,41K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | €10,9431 | -2,17 % | €997,23M | €223,04K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | €27,9692 | +1,56 % | €997,09M | €174,53K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,1985 | -0,72 % | €997,02M | €1,10K | |
HFWA Heritage Financial Corp | €24,7479 | -0,78 % | €994,48M | €72,05K | |
UAMY United States Antimony Corporation | €6,1412 | +3,08 % | €992,27M | €3,73M | |
NAT Nordic American Tanker | €4,5466 | +1,06 % | €991,25M | €1,14M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €26,3937 | +0,10 % | €988,73M | €32,07K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €107,82 | +1,50 % | €985,62M | €60,40K | |
SBR Sabine Royalty Trust | €67,0743 | -1,24 % | €984,60M | €7,89K | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | €17,1103 | +1,34 % | €983,52M | €25,90K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €36,0167 | -0,77 % | €981,14M | €38,79K | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | €13,3089 | +4,17 % | €980,60M | €493,93K | |
AGBK AGI Inc | €5,6974 | -0,46 % | €979,23M | €200,88K |
От 2521 до 2535 из 11316 результатов
Цена акции