Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $279,09 | +0,52 % | -- | $17,05K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $118,39 | +0,01 % | -- | $185,00 | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $192,65 | +0,12 % | -- | $28,98K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $86,6700 | +1,64 % | -- | $2,63K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,8056 | +0,00 % | -- | $11,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7400 | +0,08 % | -- | $21,00 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70,9769 | +0,00 % | -- | $12,63K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $62,5921 | +0,00 % | -- | $119,04K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2250 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68,1025 | +0,00 % | -- | $12,52K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $343,08 | +0,49 % | -- | $14,00 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,4984 | +1,59 % | -- | $6,99K | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $67,1900 | +0,01 % | -- | $398,82K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $238,41 | +0,00 % | -- | $357,40K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $85,6700 | -0,01 % | -- | $3,24K |
9661 – 9675 sur 11359 résultats
Cours de l'action