Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PED PEDEVCO Corp. | $15,6500 | +5,46 % | $197,25M | $172,55K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | $8,3000 | -3,26 % | $197,24M | $180,72K | |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | $2,2850 | +5,79 % | $196,96M | $752,01K | |
THEO BOA Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $9,8700 | -0,10 % | $196,94M | $406,00 | |
SES SES AI Corporation | $0,62000 | +16,94 % | $196,85M | $38,73M | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | $2,6600 | +5,14 % | $196,82M | $2,57M | |
DHX DHI Group, Inc. | $4,7300 | +4,42 % | $196,71M | $389,67K | |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | $3,1950 | +0,16 % | $196,56M | $222,12K | |
GSIT GSI Technology | $4,9800 | -2,54 % | $196,39M | $748,61K | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | $13,9500 | +0,94 % | $195,65M | $21,88K | |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | $10,8600 | -0,64 % | $195,42M | $25,39K | |
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,99590 | -4,24 % | $195,41M | $470,71K | |
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | $10,2400 | -0,10 % | $195,40M | $324,49K | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | $1,0700 | -2,73 % | $195,29M | $17,39K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $9,8900 | -0,80 % | $195,04M | $256,93K |
4246 – 4260 sur 12007 résultats
Cours de l'action