Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/EUR €8,94 t. | 0,45 | +29,77 % |
2 HYPE/EUR €122,90 t. | 54,49 | +15,04 % |
3 NEAR/EUR €21,00 t. | 2,04 | +14,84 % |
4 MORPHO/EUR €2,27 t. | 1,87 | +13,67 % |
5 ARKM/EUR €211,15 | 0,11 | +12,59 % |
6 WLD/EUR €715,81 | 0,26 | +12,46 % |
7 RENDER/EUR €2,07 t. | 1,71 | +12,10 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €618,07 t. | €1,33 bilj. | 66 328,30 +2,94 % |
2 ETH/EUR €259,32 t. | €220,35 mrd. | 1 824,11 +4,22 % |
3 BNB/EUR €3,10 t. | €76,52 mrd. | 567,30 +2,85 % |
4 XRP/EUR €52,25 t. | €72,61 mrd. | 1,17 +2,55 % |
5 USDC/EUR €460,45 t. | €65,94 mrd. | 0,86 −0,12 % |
6 SOL/EUR €94,39 t. | €42,95 mrd. | 74,19 +4,60 % |
7 TRX/EUR €22,01 t. | €29,87 mrd. | 0,31 +1,78 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €618,07 t. | €618,07 t. | 66 328,30 +2,94 % |
2 USDC/EUR €460,45 t. | €460,45 t. | 0,86 −0,12 % |
3 ETH/EUR €259,32 t. | €259,32 t. | 1 824,11 +4,22 % |
4 HYPE/EUR €122,90 t. | €122,90 t. | 54,49 +15,04 % |
5 SOL/EUR €94,39 t. | €94,39 t. | 74,19 +4,60 % |
6 NIGHT/EUR €87,87 t. | €87,87 t. | 0,029 +6,31 % |
7 ADA/EUR €72,08 t. | €72,08 t. | 0,21 +2,53 % |