أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 41.6700$ | +1.61% | -- | 225.00$ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 22.3400$ | -0.11% | -- | 4.000$ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 33.3500$ | -0.91% | -- | 312.00$ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 27.0700$ | +0.30% | -- | 17.08K$ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 25.9400$ | +0.00% | -- | 64.00$ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 40.2300$ | -3.71% | -- | 164.00$ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 27.6287$ | +0.00% | -- | 1.07K$ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 47.2327$ | +0.00% | -- | 531.00$ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 8.6900$ | +0.46% | -- | 49.95K$ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 40.5730$ | +3.94% | -- | 9.000$ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 51.0700$ | +0.00% | -- | 2.62M$ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 52.2500$ | -0.74% | -- | 685.00$ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 54.6600$ | +0.00% | -- | 31.07K$ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 9.7010$ | +0.00% | -- | 25.61K$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 85.9200$ | +0.00% | -- | 986.04K$ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم